当前位置: 首页 > 人才培养 > 教学动态 > 正文
计算机与信息科学学院2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生审核遴选情况公示
作者:佚名,2026-09-09,编辑:周杨,浏览量: 次

根据《重庆师范大学推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(重师发〔2025〕49号)及《计算机与信息科学学院推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》等相关文件规定,经学生申报、资格审查、材料审核及答辩等环节,现将申报学生的审核遴选情况予以公示(详见附表)。  

公示期为3天,自2026年9月9日至2026年9月11日。公示期间如有异议,请实名提出并附相关佐证材料,反馈至学院教科办308室。

联系人:周老师

联系电话:65910277

邮箱:6304313@qq.com 

推荐学院:计算机与信息科学学院 推荐名额:29 实推人数:29
序号 姓 名 学号 性别 民族 政治面貌 所在学院名称 专业名称 所在专业同年级人数 1—6学期必修课平均学分绩点 1—6学期必修课平均学分绩点排名 1—6学期必修课加权平均成绩(百分制) 学术能力加分 综合分 综合排名 是否推荐 推荐类型 备注
1 武晨 2023051602001 女 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 电子商务 60 3.9073 1 89.073 0.40 89.47 1 拟推荐 普通 1.国家级大创项目结题0.3分
2.市级三好学生0.1分
2 王进 2023051602029 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 电子商务 60 3.8345 2 88.345 88.35 2 拟推荐 普通
3 庞文杰 2023051618002 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 电子商务 60 3.6437 3 86.437 86.44 3 拟推荐 普通
4 沈宏睿 2023051602003 女 土家 共青团员 计算机与信息科学学院 电子商务 60 3.5320 5 85.320 85.32 4 拟推荐 普通
5 刘晏利 2023051602035 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 电子商务 60 3.4777 6 84.777 84.78 5 拟推荐 普通
6 王成凤 2023051603149 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.1603 2 91.603 3.00 94.60 1 拟推荐 普通 CCF-C会议论文(A2)3分
7 周子依 2023051603162 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.1732 1 91.732 91.73 2 拟推荐 普通
8 谭祎 2023051603132 女 汉 中共党员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.0339 5 90.339 1.20 91.54 3 拟推荐 普通 1.全国大学生数学建模竞赛国家级二等奖1分
2.市“优秀学生干部”0.1分
3.市级大创项目0.1分
9 唐清凤 2023051603106 女 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.0766 3 90.766 0.10 90.87 4 拟推荐 普通 2026年度精神文明建设先进个人0.1分
10 向颖 2023050919056 女 土家 中共预备党员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.0350 4 90.350 90.35 5 拟推荐 普通
11 陈俊杰 2023051603069 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.0181 6 90.181 90.18 6 拟推荐 普通
12 张满意 2023051603045 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 4.0109 7 90.109 90.11 7 拟推荐 普通
13 李豪 2023051603066 男 汉 中共党员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.9017 8 89.017 89.02 8 拟推荐 普通
14 杨桂琼 2023051603082 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.9009 9 89.009 89.01 9 拟推荐 普通
15 侯欢 2023051603166 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.8858 10 88.860 88.86 10 拟推荐 普通
16 陈琳 2023051603052 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.8814 11 88.810 88.81 11 名额受限
17 胡值超 2023051603062 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.8103 12 88.103 88.10 12 名额受限
18 唐鑫艺 2023051603092 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.7797 14 87.797 87.80 13 名额受限
19 徐佳轩 2023051603003 女 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.7350 18 87.350 87.35 14 名额受限
20 罗丹 2023051603012 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.6177 23 86.177 0.50 86.68 15 名额受限 十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖(第三等次)0.5分
21 王瑜 2023051603121 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.5783 26 85.783 85.78 16 名额受限
22 杨涵旭 2023051603127 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 168 3.5388 31 85.388 85.39 17 名额受限
23 柏翔 2023051604053 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.9318 1 89.318 89.32 1 拟推荐 普通
24 刘金林 2023051604023 男 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.9090 2 89.090 89.09 2 拟推荐 普通
25 张键 2023051604093 男 汉 中共党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.5661 8 85.661 3.30 88.96 3 拟推荐 普通 1.主持国家级大学生创新训练计划项目并通过结题验收0.3分
2.发表一篇SCI期刊论文(A类,3 分)
26 王欣如 2023051604115 女 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.8150 3 88.150 88.15 4 拟推荐 普通
27 代贝妮 2023051604013 女 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.6946 5 86.946 86.95 5 拟推荐 普通
28 寇灿 2023051604091 男 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.6438 6 86.438 86.44 6 拟推荐 普通
29 刘苏云 2023051604021 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.5710 7 85.710 85.71 7 拟推荐 普通
30 扈俊欣 2023051604061 女 汉 中共党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.5054 9 85.054 85.05 8 拟推荐 普通
31 杨明鑫 2023051604106 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.4288 11 84.288 84.29 9 拟推荐 普通
32 吴华 2023051604096 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.3659 16 83.659 83.66 10 拟推荐 普通
33 罗庆洋 2023051604102 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.2831 21 82.831 0.60 83.43 11 名额受限 1.十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖(第三等次)0.5分
2.市级表彰“创新能力提升先进个人”0.1分
34 何玉洁 2023051604097 男 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.3407 18 83.407 83.41 12 名额受限
35 田进渝 2023051604069 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.2981 19 82.981 82.98 13 名额受限
36 张慧芝 2023051604088 女 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.2814 22 82.814 82.81 14 名额受限
37 何鑫宇 2023051604026 男 汉 中共党员 计算机与信息科学学院 软件工程 115 3.2697 23 82.697 82.70 15 名额受限
38 李晶晶 2023051611033 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.8087 1 88.087 88.09 1 拟推荐 普通
39 袁廙 2023051611042 男 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.3046 6 83.046 3.60 86.65 2 拟推荐 普通 1.第一作者身份发表A类学术论文一篇(Nonliner Dynamics)3分
2.获得第十九届“挑战杯”全国大学生课外科技学术作品竞赛二等奖0.5分
3.重庆市普通高校2026年度三好学生0.1分
40 王渝灿 2023051611004 女 苗 中共党员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.3410 3 83.410 0.90 84.31 3 拟推荐 普通 1.主持大学生创新训练计划项目并通过结题验收0.3
2.“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级二等奖(第三等次) 0.5分
3.重庆市普通高校2026年度志愿服务先进个人 0.1分
41 陈灿 2023051611045 女 汉 群众 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.3520 2 83.520 83.52 4 拟推荐 普通
42 余虹静 2023050204040 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.3384 4 83.384 83.38 5 名额受限
43 李宗豪 2023051611003 男 汉 中共预备党员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.3055 5 83.055 83.06 6 名额受限
44 林云霞 2023051611038 女 汉 群众 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.2719 7 82.719 82.72 7 名额受限
45 黄悦煊 2023051611015 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.1976 9 81.976 0.10 82.08 8 名额受限 重庆市普通高校2026年度创新能力优胜个人 0.1分
46 吕欣彤 2023051611055 女 汉 共青团员 计算机与信息科学学院 智能科学与技术 64 3.1341 11 81.341 81.34 9 名额受限

【关闭】


地 址:重庆市沙坪坝区大学城中路37号 , 致用楼  
邮 编:401331     院 办: 023-65910275
教科办:023-65910270 学工办: 023-65910272

Copyright@计算机与信息科学学院,2010-2022 
网页设计:汪晓玲
技术支持:谭华山,E-Mail:6510388@qq.com